(SydSiden Online)
Meget enig, det er den dummeste artikel jeg længe har læst.
En spiller som Mukhtar havde måske en markedsværdi på 50 mdkk ved afslutningen af sidste sæson, den ligger måske på 25 mdkk lige nu. Tænk hvis man kan få ham til at præstere i efterårssæsonen. At sælge ham eller Tibbling nu, vil være idioti. Så hellere lave en korrigering og satse på at få de ekstra penge til vinter eller næste sommer. Allan Olsen er jo decideret dum at høre på - der er nok også en grund til, at aktien ikke styrtdykker på baggrund af denne udmelding (den er så dykket nok det sidste år:))
| Synes godt om (3) | Synes ikke om (6) |
Hele tråden:
- 44 mio -> 17 mio - Kaspower, 21.05.2019, 09:13 (SydSiden Online)
![Åbne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Åbne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)
- 44 mio -> 17 mio - Jimmbo, 21.05.2019, 09:24
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 09:28
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 10:14
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - rank13, 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - Bjur "KING OF DENMARK", 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Curton, 21.05.2019, 11:23
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 11:26
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Dannyboykejser, 21.05.2019, 10:27
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 11:17
- - minisc, 21.05.2019, 11:24
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- kvartalsrapporten er ikke voldsomt opmuntrende - kemo, 23.05.2019, 11:57