44 mio -> 17 mio (SydSiden Online)
Ja klart. Efter at havde fejlet 80% af tiden i en fantastisk liga som den danske, må han have hævet sin værdi så markant. Fra 0 kr i sommers til at klubber ligger i kø for at smide +10 mio for en 30 årig spiller der ikke har formået at sætte et aftryk i superligaen. Hvad vurderer du at Schwäbe er værd?
Jeg tror nok pengene skal findes et andet sted.
| Synes godt om (4) | Synes ikke om (5) |
Hele tråden:
- 44 mio -> 17 mio - Kaspower, 21.05.2019, 09:13 (SydSiden Online)
![Åbne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Åbne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)
- 44 mio -> 17 mio - Jimmbo, 21.05.2019, 09:24
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 09:28
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 10:14
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - rank13, 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - Bjur "KING OF DENMARK", 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Curton, 21.05.2019, 11:23
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 11:26
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Dannyboykejser, 21.05.2019, 10:27
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 11:17
- - minisc, 21.05.2019, 11:24
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- kvartalsrapporten er ikke voldsomt opmuntrende - kemo, 23.05.2019, 11:57