44 mio -> 17 mio (SydSiden Online)
"Brøndby har nedjusteret sine forventninger til sommerens transfervindue. Tidligere havde man meddelt, at man vil realisere en transfergevinst på 44 millioner kroner.
Det er nedjusteret til 17 millioner kroner efter blandt andet en revurdering, og fordi man vil holde på udvalgte nøglespillere. "
https://beta.bold.dk/fodbold/nyheder/broendby-vil-holde-paa-udvalgte-noeglespillere
Super interessant udmelding.
Det virker til, at den kommende træner allerede har sat sit hold, og leveret sin liste af nye spillere.
---
supra societatem nemo
| Synes godt om (1) | Synes ikke om (2) |
Hele tråden:
- 44 mio -> 17 mio - Kaspower, 21.05.2019, 09:13 (SydSiden Online)
![Åbne i forumvisning [Board]](img/board_d.gif)
![Åbne i blandet visning [Mix]](img/mix_d.gif)
- 44 mio -> 17 mio - Jimmbo, 21.05.2019, 09:24
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 09:28
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 10:14
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - rank13, 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - Bjur "KING OF DENMARK", 21.05.2019, 10:11
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Curton, 21.05.2019, 11:23
- 44 mio -> 17 mio - Hamsik, 21.05.2019, 11:26
- 44 mio -> 17 mio - BigErnie, 21.05.2019, 11:19
- 44 mio -> 17 mio - Boogi, 21.05.2019, 09:53
- 44 mio -> 17 mio - Jakobyouknow, 21.05.2019, 09:43
- 44 mio -> 17 mio - Dannyboykejser, 21.05.2019, 10:27
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- 44 mio -> 17 mio - Iver, 21.05.2019, 11:17
- - minisc, 21.05.2019, 11:24
- 44 mio -> 17 mio - Kalledrengen, 21.05.2019, 11:08
- kvartalsrapporten er ikke voldsomt opmuntrende - kemo, 23.05.2019, 11:57